|
Modell
|
| Nikon D4 |
Bild ? | |
Hersteller | Nikon |
Name | D4 |
Typ | DSLR |
Europäischer Name | D4 |
US Name | D4 |
Listenpreis ? | 5929 |
Günstigster Preis ? | 5377 |
Hersteller URL | Link zu Nikon |
Stand Firmware zum Test | A: 1.00, B:1,00, L: 1.004 |
Markteinführung | Januar 2012 |
|
Testüberblick
|
SLASHCAM BENOTUNG |
[ top ] | Nikon D4 |
Manuelles Fokussierverhalten ? | Gut |
Autofokus ? | Gut |
Videobildqualität ? | Gut |
externes Videosignal ? | Sehr gut |
manuelle Belichtungsfunktionen ? | Sehr gut |
internes Mikrofon / Pegelverhalten ? | Sehr gut |
Ergonomie ? | Gut |
Optik Repertoire Kamerahersteller ? | Sehr gut |
Optik Repertoire Fremdhersteller ? | Sehr gut |
Fotofunktion ? | Sehr gut |
Portabilität ? | Gut |
Videoformate ? | Sehr gut |
Konfigurierbarkeit ? | Sehr gut |
Gesamtsumme (maximal 600) | 481 |
slashCAM Note | Sehr gut
|
Bewertung |
Plus | + spektakuläre Lowlighteigenschaften
+ cleaner HDMI-Out
+ Kopfhöreranschluss |
Minus | - keine parallele 1080/p Aufzeichnung auf Karte während HDMI-Out
- 2.7 fach Cropfaktor bei bester Videoqualität
- kein Audiopegeln während der Videoaufnahme |
Fazit | Man merkt Nikons Flaggschiff im Pro-Segment, der Nikon D4 an, dass Videofunktionen spürbar wichtiger bei der DSLR-Produktentwicklung geworden sind. Bislang hat es keine Nikon Video-DSLR gegeben, die mehr Videofunktionen geboten hat als die D4.
Gegenüber vielen Konkurrenten kann sie sich sogar mit einer Reihe von Videofunktionen absetzen. Hierzu zählen: Cleaner HDMI-Out, Kopfhöreranschluss und die spektakuläre Lowlightfähigkeit.
Trotzdem bleiben auch Kritikpunkte: Keine parallele Aufzeichnung des 1080er Signals auf Karte während der HDMI-Ausgabe, kein Audiopegeln während der Aufnahme und ein Cropfaktor von 2.7, wenn man die bestmögliche Videoqualität aufzeichnen möchte.
Wir sind uns sicher, dass die Nikon D4 ihren Weg im professionellen Fotosegment macht. Im Videobereich sehen wir sie derzeit in erster Linie als Spezialisten für Lowlightaufnahmen. In unserer Video-DSLR Datenbank zieht sie nach rein technischen Punkten mit der Panasonic GH2 gleich. Beide Kameras sind jedoch nur schwer miteinander zu vergleichen - doch die Panasonic bleibt zumindest gefühlt auf dem slashCAM Referenz-Thron weil sie deutlich mehr Video für ihren Preis bietet. |
Testbilder |
von uns getestete Optik | Nikkor AF-S 24-70 mm 1:2,8G ED |
Luminanz-Auflösung | |
Chrominanz-Auflösung | |
Testbild ISO Klein | |
Testbild 1200 Lux | |
Belichtungswerte 12 Lux | f2.8, 1/25, ISO 10000 |
Testbild 12 Lux manuell | |
Testbild 12 Lux Automatik | |
Video
|
[ top ] | Nikon D4 |
Videodateiformat ? | QuickTime |
Videoauflösung/Bildrate | 1080/23,976p 1080/25p 1080/29,97p 720/25p 720/50p 720/59,94p |
Kompressionsformat | H.264 |
Chromasampling | 4:2:0 |
Maximale Bitrate | 24 Mbit/s |
Aufzeichnungsmedium | CompactFlash Typ I/ II XQD |
Max. Filmlänge / Zeit | 29:59 Min |
Max. Filmlänge / Daten | 4 GB |
Ausstattung
|
[ top ] | Nikon D4 |
Bildsensor Größe | 36 x 24 mm |
Cropfaktor | keinen (1,0) |
Bildsensor Pixel / effektiv | 16,2 Megapixel |
Bildsensor Art | CMOS |
Sensorreinigung | Ja |
Bildprozessor | EXPEED 3 |
Optik
|
[ top ] | Nikon D4 |
Wechseloptik | Ja |
Objektivmount | Nikon-F |
Gesichtsfeld | 100% |
Bildstabilisation | in entsprechender Optik |
Sucher/Display
|
[ top ] | Nikon D4 |
Sucher | optisch |
Displaygröße | 8,0 cm / 3,2 Zoll |
Displayauflösung | 922000 |
Display beweglich | Nein |
Live View | Ja |
Manuelle Funktionen
|
[ top ] | Nikon D4 |
Blende | Ja |
Shutter | Ja |
ISO / Gain | Ja |
Weißabgleich | Ja |
Focus | Ja |
Kommentar | |
Bildcharakteristik veränderbar
|
[ top ] | Nikon D4 |
Schärfe | Ja |
Farbsättigung | Ja |
Kontrast | Ja |
Farbton | Ja |
Einstellungshilfen
|
[ top ] | Nikon D4 |
Fokushilfen | Vergrösserung |
Autofokus | Ja |
Kommentar | Die Liveview-Autofokusfunktion ist auf dem Niveau bisheriger Nikon DSLRs - für eine DSLR recht gut aber nicht für das Filmen ausgelegt. |
Audio
|
[ top ] | Nikon D4 |
internes Mikrofon | Mono |
Anschluss externes Mikrofon ? | Stereo |
Kopfhöreranschluss | Ja |
Audioformate ? | PCM |
Manuelles Pegeln ? | mehr als 12 Pos |
Anschlüsse
|
[ top ] | Nikon D4 |
USB | USB 2.0 |
HDMI Ausgabe | HDMI-mini |
Vorschau ohne Menü-Overlay | Ja |
Vorschau mit reduzierter Auflösung | Nein |
Maße Body
|
[ top ] | Nikon D4 |
Gewicht exkl. Akku | 1180 g |
Breite | 160 mm |
Höhe | 156 mm |
Tiefe | 90 mm |
relative Größe ? | 22 |
Sonstiges
|
[ top ] | Nikon D4 |
Gehäusematerial | Magnesiumlegierung |
Weathersealing | hoch |
slashCAM-Infos
|
[ top ] | Nikon D4 |
slashCAM-Testbericht | |
Forum | Zu unserem Nikon Video-DSLR Unterforum
|
externe Tests/Reviews | philipbloom.net www.kenrockwell.com www.camcorderinfo.com
|
Im Vergleich | Nikon D4 im Vergleich mit Panasonic GH3 Nikon D4 im Vergleich mit Sony SLT-A99 Nikon D4 im Vergleich mit Canon EOS 5D Mark III Nikon D4 im Vergleich mit Nikon D800 Nikon D4 im Vergleich mit Sony NEX-7K Nikon D4 im Vergleich mit Nikon D3s Nikon D4 im Vergleich mit Canon EOS 1D Mark IV Nikon D4 im Vergleich mit Canon EOS 7D Nikon D4 im Vergleich mit Canon EOS 5D Mark II
|
Forenbeiträge | JVC GZ-HD40 und Pinnacle Studio 12.1 DIVX-filme auf DVIX -PlayerTevion DVD4000 The Expendables 4 (Expend4bles) β Scott Waugh/Max Adams/Spenser Cohen Schoeps Colette CMD42 digitaler MikrofonverstΓ€rker Deity D4 Duo Mikrofon & BP-TRX Transceiver Nikon D500 vs D7200 vs D300s und D5 vs D4s vs D3s Nikon D750 + D4s Firmware Update: Atomos Start/Stop u.v.m. Kurznews: Nikon D4s filmt Nikon D4s beim Filmen - erster Teaser online Nikon stellt D4s, neue 35mm f1.8 FX-Optik und D3300 vor Sennheiser MD46 + Zoom H4n zu leise Nikon stellt D5300 mit 1080/50p, EXPEED4 ohne AA Filter vor Glidecam HD2000/HD4000: Innendurchmesser des Griffs? Canon XF300-Clips werden als XDCAM-HD422-Film in Mono angezeigt
Im Forum mitdiskutieren! |
|